Pl | Stnr | Staffel | Verein | JG | Zeit | Zeit |
Name | ||||||
Damen, Langstrecke - 4,0 km, 11 Posten | ||||||
1. | Jakob, Lioba | 1 Fehlst. |
Herren, Langstrecke - 4,0 km, 11 Posten, ab 36 Jahre | ||||||
1. | Knippel, Frank | SG Leutersdorf | 1 Fehlst. |
Herren, Kurzstrecke - 2,5 km, 7 Posten | ||||||
1. | Lösch, Markus | FC Bamberg | 18:59 |
Herren, Langstrecke - 4,0 km, 11 Posten, bis 35 Jahre | ||||||
1. | Bially, Michael | TSV Ipsheim | 27:15 | |||
2. | Klämpfel, A. u. M. | Erlangen | 28:12 | |||
3. | Bildstein, Thomas | Bamberg | 31:58 |
Mannschaften, Langstrecke - 4,0 km, 11 Posten | ||||||
1. | Kurz, Stephan und joshua | TSG 05 Bamberg | 32:07 | |||
2. | Stefan, Reinhard & Schmittinger, Wolfgnag | TSV Scheßlitz | 35:08 | |||
3. | Kircher, Kerstin & Fiedler, Michael | TV Ketschendorf | 45:35 | |||
4. | Reinel, Anja & Rödel, Brunhilde | TV Ketschendorf | 46:19 | |||
5. | Hümmer, Christian, Anna & Sophia | Alpenverein | 46:50 | |||
6. | Familie Haagen | Bamberg | Fehlst. |
Herzlichen Glückwunsch !
Ergebnisse der Gaumeisterschaft hier