Pl | Stnr | Staffel | Verein | JG | Zeit | Zeit |
Name | ||||||
D 12, 2.370 m, 7 Posten | ||||||
1. | Jugenheimer, Nele | TV Coburg-Neuses | 19:05 |
D 14, 2.370 m, 7 Posten | ||||||
aK | Greiner, Annkathrin | TSV Grünwald | 19:04 |
D 15 - 18, 4.200 m, 14 Posten | ||||||
1. | Krämer, Anna | TV Coburg-Neuses | 36:11 | |||
2. | Scheler, Johanna | TV Coburg-Neuses | 41:28 |
D 19, 5.040 m, 16 Posten | ||||||
aK | Greiner, Claudia | TSV Grünwald | 43:46 | |||
1. | Platzer, Silke | TSV Weitramsdorf | 75:32 | |||
Gareis, Eva-Maria | SC Memmelsdorf | dis. |
D 35, 5.040 m, 16 Posten | ||||||
1. | Jugenheimer, Karin | TV Coburg-Neuses | 55:24 | |||
2. | Cionoiu, Michaela | TV Coburg-Neuses | 74:00 | |||
aK | Stemmer, Anja | TV Schweinfurt | 84:29 | |||
aK | Bode, Antje | Höchstadt | 86:43 |
D 45, 5.040 m, 16 Posten | ||||||
1. | Buth, Martina | TV Coburg-Neuses | 52:17 | |||
2. | Schwarzkopf, Irma | TV Coburg-Neuses | 56:34 |
D 55, 4.200 m, 14 Posten | ||||||
1. | Weid, Angelika | TV Coburg-Neuses | 64:55 |
H 12, 2.370 m, 7 Posten | ||||||
1. | Stengel, Samuel | TV Coburg-Neuses | 22:14 |
H 14, 4.200 m, 14 Posten | ||||||
aK | Kolehaminen, Valtteri | TSV Grünwald | 35:29 | |||
aK | Bode, Alexander | Höchstadt | 61:38 | |||
Pohl, Wolfram | TV Coburg-Neuses | dis. |
H 15 - 18, 4.200 m, 14 Posten | ||||||
1. | Scheler, Fabian | TV Coburg-Neuses | 38:45 | |||
2. | Jugenheimer, Robin | TV Coburg-Neuses | 41:47 | |||
3. | Krämer, Jakob | TV Coburg-Neuses | 42:52 | |||
4. | Clemens, Christopher | TV Coburg-Neuses | 45:20 | |||
5. | Körber, Stephan | TV Coburg-Ketschendorf | 47:26 |
H 19, 6.820 m, 21 Posten | ||||||
1. | Vetter, Benjamin | TV Coburg-Neuses | 47:57 | |||
2. | Schmidt, Jahn | TV Coburg-Neuses | 48:18 | |||
3. | Forkel, Benjamin | TV Coburg-Neuses | 50:36 | |||
4. | Gunsenheimer, Christian | TSV Weitramsdorf | 57:15 | |||
5. | Kramer, Björn | TSG Creidlitz | 59:08 | |||
6. | Platzer, Christian | TSV Weitramsdorf | 62:15 | |||
aK | Moder, Marco | Bamberg | 75:15 | |||
aK | Bially, Michael | TSV Ipsheim | 78:16 | |||
aK | Bode, Martinl | Höchstadt | 93:20 | |||
Rödel, Michael | TV Coburg-Ketschendorf | dis. |
H 35, 6.820 m, 21 Posten | ||||||
1. | Scheler, Thomas | TV Coburg-Neuses | 49:24 | |||
aK | Greiner, Martin | TSV Grünwald | 57:50 | |||
aK | Bode, Andreas | TSV Höchstadt | 60:34 | |||
2. | Schubert, Jürgen | TV Coburg-Neuses | 62:20 | |||
3. | Späth, Dirk | TSG Creidlitz | 66:14 | |||
4. | Stengel, Frank | TV Coburg-Neuses | 93:11 |
H 45, 6.820 m, 21 Posten | ||||||
1. | Jugenheimer, Gerd | TV Coburg-Neuses | 52:03 | |||
2. | Cionoiu, Georghe | TV Coburg-Neuses | 57:46 | |||
aK | Kolehmainen, Ari | TSV Grünwald | 59:15 | |||
3. | Kirsch, Stefan | TV Coburg-Neuses | 59:48 | |||
4. | Höfer, Helmut | TV Coburg-Neuses | 62:09 | |||
aK | Böhme, Andre | OLG Regensburg | 64:07 | |||
5. | Wurpes, Werner | TSG Creidlitz | 76:23 |
H 55, 5.040 m, 16 Posten | ||||||
1. | Oechler, Dieter | TV Coburg-Neuses | 51:54 | |||
2. | Igelhaut, Peter | TV Coburg-Neuses | 55:07 | |||
3. | Henke, Dietmar | TV Coburg-Neuses | 59:23 |
H 65, 4.200 m, 14 Posten | ||||||
1. | Streit, Horst | TSG Creidlitz | 63:26 | |||
Rödel, Günter | TV Coburg-Ketschendorf | dis. |
Mannschaft W, 4.200 m, 14 Posten | ||||||
1. | Kircher, Kerstin / | 76:14 | ||||
Rödel, Brunhilde | TV Coburg-Ketschendorf |
Er + Sie, 4.200 m, 14 Posten | ||||||
1. | Schubert, Peter / | 60:21 | ||||
Schilling, Ruth | TSG Creidlitz |
Schnupper - kurz, 2.370 m, 7 Posten | ||||||
1. | Fiedler, Michael | TV Coburg-Ketschendorf | 24:55 | |||
2. | Schrettenbrunner, Jacob / | 35:18 | ||||
Schulak, Dominik | Memmelsdorf |
3. | Schrettenbrunner, Vinzenz/ | 35:18 | ||||
Maier, Felix | Memmelsdorf |
4. | Graf, Inge | Bamberg | 63:55 |
Schnupper - lang, 4.020 m, 12 Posten | ||||||
1. | Schmittinger, Wolfgang / | 37:54 | ||||
Freudensprung, Martin | Bamberg | |||||
2. | Stephan, Reinhard | TSV Scheßlitz | 40:10 |
Herzlichen Glückwunsch !